- Περιγραφή
- Εγχειρίδια χρήσης - Δήλωση επίδοσης
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
- Video
- Συμπεριλαμβάνεται
Περιγραφή
- > Χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης με ελάχιστα κατάλοιπα
- > Μεγάλο κεραμικό τζάμι 800oC
- > Δυνατότητα επιλογής βερμικουλίτη ή μαντεμιού στο χώρο καύσης
- > Στιβαρή κατασκευή (μονομπλόκ), 3-5mm λαμαρίνα
- > Εξαιρετική στεγανοποίηση πόρτας
- > Με άνω ή πίσω καπνοσωλήνα
- > Διανομή θερμού αέρα και σε άλλα δωμάτια
| Apollo Air | Apollo Air+ | |
|---|---|---|
| Συνολική απόδοση θερμότητας | 10.5 kW | 11.5 kW |
| Συνολική απόδοση | 77 % | 77 % |
| Ωριαία κατανάλωση καυσίμου | 3.2 Kg/h | 3.2 Kg/h |
| Εύρος απόδοσης | 5.9 – 16.4 kW | 6.5 – 18.2 kW |
| Θερμαινόμενο εμβαδόν | 40 – 135 m2 | 45 – 140 m2 |
| Energy Class | Α | Α |
| Εκπομπές CO (με παροχή Ο2 σε ποσοστό 13%) | 0.232 % | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 55/48/110 cm | |
| Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxΒxΥ) | 33/33/45 cm | |
| Βάρος | 151-219 Kg | |








