- Περιγραφή
- Εγχειρίδια χρήσης - Δήλωση επίδοσης
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
- Συμπεριλαμβάνεται
Περιγραφή
- > Μεγάλο κεραμικό τζάμι 800oC
- > Ρυθμιζόμενη αεροκουρτίνα, ρυθμιζόμενοι πρωτογενής και δευτερογενής αέρας
- > Χώρος καύσης με βερμικουλιτη
- > Με άνω καπνοσωλήνας
- > Ανοξείδωτες χειρολαβές
- > Δυνατότητα εγκατάστασης σετ θερμού αέρα
- > Τα πλαϊνά είναι προαιρετικά και διατίθενται σε διάφορα χρώματα
| Ermis | Ermis+ | |
|---|---|---|
| Συνολική απόδοση θερμότητας | 8 kW | 9 kW |
| Συνολική απόδοση | 77 % | 77 % |
| Ωριαία κατανάλωση καυσίμου | 2.4 Kg/h | 2.5 Kg/h |
| Εύρος απόδοσης | 5.2 – 13.1 kW | 5.8 – 14.5 kW |
| Θερμαινόμενο εμβαδόν | 35 – 95 m2 | 40 – 100 m2 |
| Energy Class | Α | Α |
| Εκπομπές CO (με παροχή Ο2 σε ποσοστό 13%) | 0.229 % | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 48/42/90 cm | |
| Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxΒxΥ) | 33/29/41 cm | |
| Βάρος | 79 Kg | |







